01 травня відбувся захист проєктів конкурсу учнівських екологічних ініціатив «Ековектор». У конкурсі взяли участь представники 21 закладу загальної середньої освіти, в тому числі Вінницько-Хутірського ліцею та Стадницької гімназії.
У 2024 році обсяг фінансування одного проєкту – до 30 тис. грн.
Загальний обсяг фінансування конкурсу з бюджету Вінницької МТГ в рамках реалізації «Програми охорони навколишнього природного середовища Вінницької міської територіальної громади на 2021–2025 роки» – 300 тис. грн.
На підставі оцінок членів конкурсної комісії було визначено переможців конкурсу учнівських екологічних ініціатив «Ековектор» у 2024 році.
| Протокол результатів конкурсу учнівських екологічних ініціатив "Ековектор" | ||||||
| № з/п | Назва проєкту | Автор проєкту | № ЗЗСО | Середній бал | ||
| 1. | Друге життя пластикової пляшки | Баранов Євген, 7-А | №2 | 17,17 | Проєкт-переможець | |
| 2. | ЕКО-8 – майбутнє починається сьогодні! | Коберник Анна, 11-А Климчук Андрій, 8-А | №8 | 16,54 | Проєкт-переможець | |
| 3. | Green Shield | Качалка Маргарита, 9-Д | №23 | 16,23 | Проєкт-переможець | |
| 4. | Не вмирає душа наша, не вмирає воля | Лютюк Домініка, 11-Б Захаревич Владислав, 6-В Дубова Мар’яна, 5-Б | №27 | 15,85 | Проєкт-переможець | |
| 5. | Незламний екочипс | Ярмолинський Максим, Халаман Володимир,11-В | ВТЛ | 15,77 | Проєкт-переможець | |
| 6. | ПЕТ-портал | Діденко Ангеліна, Зінченко Іван, 9-В | №33 | 14,62 | Проєкт-переможець | |
| 7. | Сортувальна станція | Стасюк Вікторія, Шепель Вікторія, 8 клас | Стадницька гімназія | 13,85 | Проєкт-переможець | |
| 8. | Комахоland | Доронічева Марія, 10-А | №10 | 13,58 | Проєкт-переможець | |
| 9. | Країна поруч | Долінна Олена, Зубріцька Дар'я, Задорожна Юлія, 10-Б | №26 | 13,54 | Проєкт-переможець | |
| 10. | Енергія майбутнього | Нечипорук Назарій, 5-Б | №24 | 11,92 | Проєкт-переможець | |
| 11. | ЕCOSCHOOL | Любчак Юрій, 10-А | № 35 | 11,62 | ||
| 12. | Чисте повітря як складова здоров’я нації | Корсун Олександр, 9-А Сабардак Каріна, 9-В | №6 | 11,58 | ||
| 13. | Сквер Шевченка | Тичинський Андрій, Райлян Іван, Вінниченко Володимир, 8-І | №30 | 11,46 | ||
| 14. | Клас під Блакитним Небом | Цвях Софія, 11-А Городенський Дмитро, 6-Б | Вінницько-Хутірський ліцей | 11,31 | ||
| 15. | ЕкоЛайт. Інноваційна переробка пластику в “зелене світло” | Гресько Марія, Лемещак Єгор, Ткачук Ілля, Голуб Максим, 10-В | №4 | 11,08 | ||
| 16. | Медіацентр «ЕКОС» | Оверчук Владислав, Соловей Володимир, 10-А | №17 | 10,77 | ||
| 17. | Сонячні батереї – невичерпне джерело енергії | Семенюк Ростислав, Шагінян Анна, 7-А Пінчук Єва, Галузінська Анна, 5-В |
№1 | 10,58 | ||
| 18. | Незламна Україна | Трохимчук Даніель, 10-А Скрипник Максим 10-Б, | №22 | 9,92 | ||
| 19. | Місто птахів | Слободянюк Аріна, 8-А | №34 | 9,77 | ||
| 20. | Тепло енергії сонця | Білошкурська Марія, Човган Софія, 9-А | №3 | 8,33 | ||
| 21. | ЕКО-ФРЕНДЛІ | Блонська Аліна, Попова Єлизавета, 11-Б Дідик Софія, 9-Б Свирид Елла, 7-Д | №15 | 6,92 | ||


